| 期号 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
| 2025322 | 206 | 226 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | AAB | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
| 2025323 | 428 | 551 | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | AAB | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2025324 | 347 | 661 | 17 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | AAB | 3 | 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2025328 | 253 | 040 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | ABA | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 2 |
| 2025331 | 196 | 050 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | ABA | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 5 | 3 |
| 2025332 | 316 | 885 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | AAB | 1 | 10 | 0 | 3 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 2025339 | 387 | 676 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 | 1 | ABA | 11 | 0 | 1 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 2025341 | 419 | 996 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | AAB | 1 | 12 | 0 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 2025344 | 025 | 622 | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | BAA | 0 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 2 |
| 2026006 | 306 | 244 | 5 | 7 | 2 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | BAA | 0 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2026007 | 049 | 353 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ABA | 1 | 0 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2026008 | 218 | 252 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | ABA | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 2026010 | 359 | 667 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | AAB | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2026014 | 915 | 050 | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | ABA | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 2 |
| 2026018 | 369 | 494 | 1 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | ABA | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2026019 | 529 | 223 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | AAB | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2026020 | 493 | 676 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | ABA | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2026021 | 502 | 559 | 4 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | AAB | 1 | 8 | 0 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2026024 | 509 | 911 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | BAA | 0 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2026026 | 384 | 099 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | BAA | 0 | 9 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026029 | 317 | 003 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 15 | 1 | AAB | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 |
| 2026033 | 946 | 119 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 16 | 9 | AAB | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 4 |
| 2026045 | 395 | 181 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | ABA | 3 | 0 | 7 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 2 | 1 | 5 |
| 2026049 | 089 | 110 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | AAB | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 3 | 1 | 6 |
| 2026052 | 269 | 277 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | BAA | 0 | 5 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 2026053 | 549 | 755 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | BAA | 0 | 2 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2026056 | 361 | 477 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | BAA | 0 | 3 | 7 | 奇 | 6 | 大 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 2026070 | 594 | 484 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1 | 8 | 6 | 4 | ABA | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 7 | 1 | 2 |
| 2026077 | 512 | 112 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | AAB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 8 | 1 | 3 |
| 2026079 | 570 | 233 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | BAA | 0 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 1 | 4 |
| 选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 数据统计 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
| 最大遗漏 | 17 | 15 | 8 | 14 | 11 | 7 | 13 | 7 | 16 | 11 | 4 | 5 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | |||||
| 平均遗漏 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 出现次数 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 12 | 10 | 8 | 14 | 16 | 12 | 18 | 12 | 10 | 8 | |||||
| 最大遗漏 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 24 | 16 | 16 | 11 | 24 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 11 | 11 | 8 | |||||
| 平均遗漏 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 出现次数 | 33 | 31 | 38 | 37 | 38 | 31 | 38 | 41 | 43 | 48 | 63 | 66 | 60 | 94 | 95 | 98 | 91 | 69 | 54 | 66 | |||||