| 期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
| 2026051 | 517 | 302 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 16 | 2 | 质合质 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 2026052 | 269 | 277 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 11 | 2 |
| 2026053 | 549 | 755 | 17 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 12 | 3 |
| 2026054 | 106 | 217 | 10 | 6 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 5 | 3 | 10 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 2026055 | 715 | 107 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 1 | 6 | 质合质 | 11 | 7 | 8 | 14 | 5 |
| 2026056 | 361 | 477 | 18 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 2 | 7 | 1 | 12 | 合质质 | 9 | 15 | 6 |
| 2026057 | 891 | 264 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 质合合 | 3 | 8 | 2 | 质合合 | 1 | 10 | 16 | 7 |
| 2026058 | 902 | 543 | 12 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 4 | 9 | 质合质 | 1 | 2 | 11 | 17 | 8 |
| 2026059 | 637 | 794 | 20 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 5 | 10 | 1 | 质合合 | 3 | 12 | 18 | 9 |
| 2026060 | 601 | 943 | 16 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 13 | 合合质 | 10 |
| 2026061 | 547 | 429 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 合质合 | 1 | 11 |
| 2026062 | 167 | 294 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 8 | 13 | 4 | 质合合 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| 2026063 | 882 | 517 | 13 | 6 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 14 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 |
| 2026064 | 074 | 604 | 10 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 1 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 合合合 |
| 2026065 | 145 | 057 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 2 | 16 | 7 | 3 | 合质质 | 4 | 5 | 1 |
| 2026066 | 627 | 934 | 16 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 3 | 17 | 8 | 4 | 1 | 合质合 | 6 | 2 |
| 2026067 | 126 | 695 | 20 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 4 | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 合合质 | 3 |
| 2026068 | 409 | 706 | 13 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 5 | 19 | 10 | 质合合 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2026069 | 847 | 908 | 17 | 9 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 6 | 20 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 合合合 |
| 2026070 | 594 | 484 | 16 | 4 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 7 | 21 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 合合合 |
| 2026071 | 623 | 261 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 8 | 22 | 质合质 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 2026072 | 591 | 245 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 9 | 23 | 质合质 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 2026073 | 038 | 504 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 10 | 24 | 1 | 质合合 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| 2026074 | 941 | 487 | 19 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 11 | 25 | 2 | 1 | 9 | 8 | 合合质 | 4 |
| 2026075 | 501 | 816 | 15 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 12 | 26 | 3 | 2 | 10 | 合质合 | 1 | 5 |
| 2026076 | 029 | 863 | 17 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 13 | 27 | 4 | 3 | 11 | 1 | 合合质 | 6 |
| 2026077 | 512 | 112 | 4 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 28 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 7 |
| 2026078 | 471 | 049 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 1 | 29 | 6 | 5 | 13 | 3 | 2 | 合合合 |
| 2026079 | 570 | 233 | 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 30 | 7 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 |
| 2026080 | 578 | 802 | 10 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 合合质 | 1 | 31 | 8 | 7 | 15 | 5 | 合合质 | 2 |
| 选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
| 选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
| 选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
| 数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
| 最大遗漏 | 16 | 31 | 12 | 12 | 15 | 13 | 18 | 13 | ||||||||
| 平均遗漏 | 5 | 31 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
| 出现次数 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 最大遗漏 | 47 | 49 | 63 | 51 | 60 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
| 平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
| 出现次数 | 1036 | 1048 | 1061 | 1134 | 1033 | 1056 | 1126 | 1065 | ||||||||