福彩3D012路遗漏

012状态 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
几率
投资
价值
回补
几率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出几率
00015.6256|576.22%14.81595917332.232.110.000.04136361.29
00120.8337|434.11%22.711061061140.620.670.000.03130300.81
00220.8336|434.00%23.3576761110.470.530.000.03133330.92
01020.8338|434.22%22.1089891720.090.100.720.05132321.68
01127.7828|323.11%30.0713513512561.862.020.000.07117171.21
01227.7834|323.78%24.74696925321.291.150.000.03122110.32
02020.8353|435.89%15.69727224301.911.440.000.06132321.81
02127.7829|323.22%29.03919173150.520.542.090.00029280.00
02227.7828|323.11%30.0712112140461.531.660.000.0711290.64
10020.8343|434.78%19.48787878120.620.583.170.0512830.14
10127.7839|324.33%21.5399993210.980.760.000.03129290.74
10227.7847|325.22%17.7775756372.081.330.000.0213880.17
11027.7834|323.78%24.7414614615311.251.120.000.06227271.59
11137.0421|242.33%39.95133133102240.600.652.110.00021200.00
11237.0427|243.00%31.181301304530.100.081.130.04113130.48
12027.7838|324.22%22.10727221190.860.680.070.08122221.74
12137.0421|242.33%39.95187187360.150.160.000.00021200.00
12237.0426|242.89%32.3712912912270.830.730.000.08111110.85
20020.8347|435.22%17.77151151210.060.050.050.1112520.21
20127.7831|323.44%27.169595170.260.250.000.03116140.45
20227.7832|323.56%26.3087876400.000.002.300.00032310.00
21027.7834|323.78%24.7476761650.200.180.400.0312670.21
21137.0428|243.11%30.071151158170.570.460.000.00028270.00
21237.0425|242.78%33.651021027480.240.221.780.00025240.00
22027.7828|323.11%30.0711111122361.201.300.000.00028270.00
22137.0424|242.67%35.0414014069381.081.030.840.00024230.00
22237.0416|241.78%52.001381387641.231.730.000.00016150.00

帮助