福彩3D质合遗漏

质合 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
几率
投资
价值
回补
几率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出几率
质质质8111|11212.33%7.043636110.140.130.000.1222730.35
质质合8106|11211.78%7.42383815314.183.880.000.0812230.23
质合质8107|11211.89%7.343333081.091.000.000.1422000.00
质合合8115|11212.78%6.773535471.030.880.000.15315142.07
合质质8105|11211.67%7.5032328152.001.880.000.12112111.36
合质合8112|11212.44%6.973535850.720.630.380.05343110.59
合合质8104|11211.56%7.583232300.000.000.380.1111790.95
合合合8140|11215.56%5.392727720.370.250.630.1921710.19

帮助