| 期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
| 2026051 | 378 | 045 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 合合质 | 11 |
| 2026052 | 209 | 649 | 19 | 5 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 17 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 合合合 |
| 2026053 | 231 | 744 | 15 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 18 | 6 | 4 | 质合合 | 3 | 12 | 2 | 1 |
| 2026054 | 356 | 655 | 16 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 19 | 7 | 5 | 1 | 合质质 | 13 | 3 | 2 |
| 2026055 | 568 | 537 | 15 | 4 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 |
| 2026056 | 547 | 119 | 11 | 8 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 |
| 2026057 | 127 | 479 | 20 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 合质合 | 6 | 5 |
| 2026058 | 564 | 590 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 3 | 2 | 9 | 质合合 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| 2026059 | 781 | 209 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 4 | 3 | 10 | 质合合 | 5 | 2 | 8 | 7 |
| 2026060 | 823 | 118 | 10 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 5 | 质质合 | 11 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| 2026061 | 334 | 347 | 14 | 4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 6 | 1 | 质合质 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 |
| 2026062 | 107 | 315 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 | 10 |
| 2026063 | 326 | 723 | 12 | 5 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 12 | 11 |
| 2026064 | 209 | 528 | 15 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 3 | 5 | 10 | 7 | 13 | 12 |
| 2026065 | 386 | 851 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 2 | 1 | 4 | 6 | 合质质 | 8 | 14 | 13 |
| 2026066 | 418 | 807 | 15 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 合合质 | 14 |
| 2026067 | 262 | 428 | 14 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 合质合 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 合质合 | 1 | 15 |
| 2026068 | 323 | 840 | 12 | 8 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 合合合 |
| 2026069 | 521 | 114 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 6 | 质质合 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2026070 | 264 | 131 | 5 | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 1 | 9 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 2026071 | 156 | 551 | 11 | 4 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 2026072 | 527 | 115 | 7 | 4 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 3 | 11 | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 2026073 | 547 | 325 | 10 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 4 | 12 | 14 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 2026074 | 912 | 406 | 10 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 1 | 5 | 13 | 15 | 9 | 7 | 8 | 合合合 |
| 2026075 | 289 | 437 | 14 | 4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 2 | 6 | 14 | 16 | 合质质 | 8 | 9 | 1 |
| 2026076 | 176 | 419 | 14 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 3 | 7 | 15 | 17 | 1 | 合质合 | 10 | 2 |
| 2026077 | 054 | 780 | 15 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 4 | 8 | 16 | 质合合 | 2 | 1 | 11 | 3 |
| 2026078 | 230 | 634 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 5 | 9 | 17 | 1 | 3 | 合质合 | 12 | 4 |
| 2026079 | 086 | 195 | 15 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 质合质 | 6 | 10 | 质合质 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| 2026080 | 064 | 770 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 7 | 质质合 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 6 |
| 选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
| 选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
| 选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
| 数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
| 最大遗漏 | 19 | 10 | 17 | 17 | 10 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
| 平均遗漏 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 最大遗漏 | 67 | 62 | 61 | 54 | 51 | 55 | 51 | 62 | ||||||||
| 平均遗漏 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 出现次数 | 931 | 941 | 912 | 922 | 901 | 954 | 946 | 1019 | ||||||||