-
- 开奖时间:2026年03月31日 兑奖截止:2026年05月30日
- 第2026080期开奖结果:刷新
- 0711142425273233344649525456596061666972
- 和值:851 | 跨度:65 | 奇偶比:9:11 | 四区比:3:6:7:4
- 投注总额:111,869,900.00 元
- 选十中十”奖池累计金额:16,239,930.00 元
- 推荐:走势图
- 历史:近50期近80期近120期
快乐8中奖说明:
| 玩法 |
中奖条件 |
奖金 |
玩法 |
中奖条件 |
奖金 |
选 十 |
中10 |
最高500万 |
选 七 |
中7 |
10000 |
| 中9 |
8000 |
中6 |
288 |
| 中8 |
800 |
中5 |
28 |
| 中7 |
80 |
中4 |
4 |
| 中6 |
5 |
中0 |
2 |
| 中5 |
3 |
选 六 |
中6 |
3000 |
| 中0 |
2 |
中5 |
30 |
选 九 |
中9 |
300000 |
中4 |
10 |
| 中8 |
2000 |
中3 |
3 |
| 中7 |
200 |
选 五 |
中5 |
1000 |
| 中6 |
20 |
中4 |
21 |
| 中5 |
5 |
中3 |
3 |
| 中4 |
3 |
选 四 |
中4 |
100 |
| 中0 |
2 |
中3 |
5 |
选 八 |
中8 |
50000 |
中2 |
3 |
| 中7 |
800 |
选 三 |
中3 |
53 |
| 中6 |
88 |
中2 |
3 |
| 中5 |
10 |
选二 |
中2 |
19 |
| 中4 |
3 |
选一 |
中1 |
4.6 |
| 中0 |
2 |
- 选十
- 选九
- 选八
- 选七
- 选六
- 选五
- 选四
- 选三
- 选二
- 选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 49 | 8000 |
| 8 | 936 | 720 |
| 7 | 11149 | 80 |
| 6 | 76473 | 5 |
| 5 | 338468 | 3 |
| 0 | 335662 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
| 9 | 4 | 250000 |
| 8 | 96 | 2000 |
| 7 | 2509 | 225 |
| 6 | 25119 | 22 |
| 5 | 143293 | 5 |
| 4 | 487697 | 3 |
| 0 | 290486 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
| 8 | 15 | 50000 |
| 7 | 579 | 800 |
| 6 | 8911 | 80 |
| 5 | 67155 | 10 |
| 4 | 265731 | 3 |
| 0 | 296890 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
| 7 | 34 | 8500 |
| 6 | 2321 | 300 |
| 5 | 29518 | 30 |
| 4 | 172040 | 4 |
| 0 | 399122 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
| 6 | 823 | 2880 |
| 5 | 22119 | 30 |
| 4 | 195425 | 10 |
| 3 | 857141 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
| 5 | 13562 | 1000 |
| 4 | 259649 | 20 |
| 3 | 1678786 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
| 4 | 3606 | 93 |
| 3 | 55106 | 5 |
| 2 | 267793 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
| 3 | 44795 | 52 |
| 2 | 445315 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
| 2 | 441813 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
| 1 | 57522 | 4.5 |
come www.168500w.com => 117.62.38.214, 123.60.195.14